送料について

送料:東北:737円 北陸・中部:825円 関西:913円 四国・中国:1089円 九州・北海道:1265円 沖縄:1760円

その他、冷凍便にはクール手数料 220円 代引きには 330円 の手数料が掛かります。
(すべて税込み)

送料計算

Monogel冷凍便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 21
北海道 1,265円 1,441円 未確定
青森県 737円 913円 未確定
岩手県 737円 913円 未確定
秋田県 737円 913円 未確定
宮城県 737円 913円 未確定
山形県 737円 913円 未確定
福島県 737円 913円 未確定
茨城県 737円 913円 未確定
栃木県 737円 913円 未確定
群馬県 737円 913円 未確定
埼玉県 737円 913円 未確定
千葉県 737円 913円 未確定
東京都 737円 913円 未確定
神奈川県 737円 913円 未確定
山梨県 737円 1,001円 未確定
新潟県 737円 913円 未確定
長野県 737円 1,001円 未確定
富山県 825円 913円 未確定
石川県 825円 913円 未確定
福井県 825円 1,001円 未確定
岐阜県 825円 1,001円 未確定
静岡県 825円 1,001円 未確定
愛知県 825円 1,001円 未確定
三重県 825円 1,001円 未確定
滋賀県 913円 1,089円 未確定
京都府 913円 1,089円 未確定
大阪府 913円 1,089円 未確定
兵庫県 913円 1,089円 未確定
奈良県 913円 1,089円 未確定
和歌山県 913円 1,089円 未確定
鳥取県 1,089円 1,265円 未確定
島根県 1,089円 1,265円 未確定
岡山県 1,089円 1,265円 未確定
広島県 1,089円 1,265円 未確定
山口県 1,089円 1,265円 未確定
徳島県 1,089円 1,265円 未確定
香川県 1,089円 1,265円 未確定
愛媛県 1,089円 1,265円 未確定
高知県 1,089円 1,265円 未確定
福岡県 1,265円 1,441円 未確定
佐賀県 1,265円 1,441円 未確定
長崎県 1,265円 1,441円 未確定
熊本県 1,265円 1,441円 未確定
大分県 1,265円 1,441円 未確定
宮崎県 1,265円 1,441円 未確定
鹿児島県 1,265円 1,441円 未確定
沖縄県 1,760円 2,134円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
クロネコヤマト
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 890円
青森県 720円
岩手県 720円
秋田県 720円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 780円
石川県 780円
福井県 780円
岐阜県 780円
静岡県 780円
愛知県 780円
三重県 780円
滋賀県 830円
京都府 830円
大阪府 830円
兵庫県 830円
奈良県 830円
和歌山県 830円
鳥取県 940円
島根県 940円
岡山県 940円
広島県 940円
山口県 940円
徳島県 940円
香川県 940円
愛媛県 940円
高知県 940円
福岡県 1,050円
佐賀県 1,050円
長崎県 1,050円
熊本県 1,050円
大分県 1,050円
宮崎県 1,050円
鹿児島県 1,050円
沖縄県 1,050円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円 未確定
青森県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岩手県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
秋田県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
石川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福井県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
岐阜県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
静岡県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
愛知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
三重県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
滋賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
京都府 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
大阪府 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
兵庫県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
奈良県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
和歌山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
鳥取県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
島根県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
岡山県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
広島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
山口県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
徳島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
香川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
愛媛県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
高知県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,130円 4,790円 未確定
福岡県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
佐賀県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
長崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
熊本県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
大分県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
宮崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
鹿児島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 4,990円 5,650円 未確定
沖縄県 1,760円 2,380円 3,020円 3,670円 4,340円 4,990円 6,860円 7,630円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用